足球贴士:基金分红提示(12/3)
银河证券 2019-12-03 [ ] [ ] [ ]
基金代码 基金名称 权益登记日 场外除了息日 场内除了息日 红利发放日 分配方案(每10份)/元
002514 招商丰益混合A 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-04 0.41
002515 招商丰益混合C 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-04 0.38
002625 博时安怡6个月定开债券 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-05 0.50
002849 金信智能中国2025混合 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-05 2.64
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-04 0.45
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-04 0.45
003547 鹏华丰禄债券 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-05 0.40
004042 华夏鼎茂债券A 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-04 0.34
004043 华夏鼎茂债券C 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-04 0.34
004479 博时富和纯债债券 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-05 0.15
005992 光大保德信超短债债券A 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-05 0.12
005993 光大保德信超短债债券C 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-05 0.11
006430 凯石澜龙头经济定开混合 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-04 2.30
006714 博时富源纯债债券 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-05 0.22
233001 大摩基础行业混合 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-05 1.66
378010 上投摩根发展先锋混合 2019-12-03 2019-12-03 - 2019-12-04 1.82
003156 招商招悦纯债债券A 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.30
003157 招商招悦纯债债券C 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.29
003417 中加丰泽纯债债券 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.24
004106 中信保诚稳丰债券A 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.40
004107 中信保诚稳丰债券C 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.40
004956 中银证券安誉债券A 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.21
004957 中银证券安誉债券C 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.21
005617 中信保诚嘉鑫按期开放债券 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.41
006387 宝盈安泰短债债券A 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.32
006388 宝盈安泰短债债券C 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.32
006495 国联安增富一年定开债券发起式 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.03
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.03
006953 华安安业债券A 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.05
006954 华安安业债券C 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.09
007051 招商中债3-5年国开行指数A 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.04
007052 招商中债3-5年国开行指数C 2019-12-02 2019-12-02 - 2019-12-03 0.04
161019 富国新天锋债券(LOF) 2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 2019-12-04 0.50
001801 汇添富达欣混合A 2019-11-29 2019-11-29 - 2019-12-03 0.55
001816 汇添富新睿精选混合A 2019-11-29 2019-11-29 - 2019-12-03 0.55
002164 汇添富新睿精选混合C 2019-11-29 2019-11-29 - 2019-12-03 0.55
002165 汇添富达欣混合C 2019-11-29 2019-11-29 - 2019-12-03 0.55
675111 西部利得汇享债券A 2019-11-29 2019-11-29 - 2019-12-03 0.40
675113 西部利得汇享债券C 2019-11-29 2019-11-29 - 2019-12-03 0.40
,
,申博Sunbet官网 www.114co.cn
申博Sunbet官网立足亚洲,展望国际,在即将到来的2019年,努力在技术、安全、服务上尽善尽美,致力提高业务品质,期望与业界精英共同开拓未来。
申博官网 www.bus123.net
申博官网网络安全巴士站是一个专注于网络安全、系统安全、互联网安全、信息安全,全新视界的互联网安全新媒体
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

推荐文章
Recommend article
热门文章
HOT NEWS